Nr. | Zylinderkopf | Hinweise | Preis in Euro |
---|---|---|---|
93 | Zylinderkopf waschen, reinigen, entrosten, von Ölverkrustung befreien |
| 29,- |
94 | Verbrennungsrückstände entfernen |
| 29,- |
95 | Kühlmittelmantel auf Dichtheit prüfen (abdrücken) | Zylinderköpfe können aufgrund Überhitzung o.ä. Risse bekommen durch die Kühlwasser in den Brennraum oder ins Motoröl gelangt. Um dies festzustellen werden Zylinderköpfe „abgedrückt“. In einer Spezialmaschine wird der Kopf auf eine Plexiglasplatte gespannt und in 85 ° heißes Wasser abgetaucht. Danach wird auf den Kühlwassermantel Druckluft gegeben, wodurch mögliche Risse sichtbar werden. | ab 75,- |
96 | Alu-Zylinderkopf Ventilführungen erneuern | pro Ventil inkl. Material Ventilführungen in Zylinderköpfen sind Verschleißteile insbesondere Auslassführungen. Deshalb sollte bei abgebauten Zylinderköpfen immer das Spiel des Ventilschaftes in der Führung geprüft werden. Wenn die Verschleißgrenze des Herstellers überschritten ist muss die Führung erneuert werden. | ab 24,- |
97 | Grauguß Zylinderkopf Ventilführungen einsetzen | pro Ventil inkl. Material Bei Grauguss-Zylinderköpfen ist meist keine eingepresste Führung vorhanden. Deshalb muss zuerst eine präzise Passbohrung gebohrt und gerieben werden damit eine Ventilführung eingepresst werden kann. | ab 36,- |
98 | Bleifrei-Ventilsitzringe einsetzen (Grauguß) | pro Sitzring inkl. Material | ab 42,- |
99 | größere Ventilsitzringe einsetzen (Alu) | pro Sitzring inkl. Material | ab 42,- |
100 | Ein-und Auslaßkanäle zur Leistungssteigerung in Form und Größe optimieren | pro Kanal Ob Saug- oder Turbomotor die Gestaltung der Ein- und Auslasskanäle in Form und Größe ist für eine optimale Füllung und einen guten Gaswechsel von entscheidender Wichtigkeit. Wir von Bamotec blicken auf eine fast 40jährige Erfahrung im Bereich Zylinderkopfbearbeitung zurück und arbeiten seit 1989 mit Super Flow Zylinderkopffließbank. Da kommt ganz schön was an Erfahrung zusammen, auf die Sie getrost vertrauen können. | ab 65,- |
101 | Einlasskanäle dezent verbessern | pro Kanal Für leicht verbesserte Old- und Youngtimermotoren geeignet. Bestes Preis- /Leistungsverhältnis. | ab 35,- |
102 | Brennräume verbessern, polieren, auslitern | pro Brennraum | ab 49,- |
103 | Nockenwellenlagerung nacharbeiten |
| ab 24,- |
104 | Ventilsitze fräsen u. Dichtheit prüfen (3 Winkelschnitt-Vakuumtest | pro Ventil inkl. Rüstkosten | 9,- |
105 | Verdichtung anpassen |
| ab 149,- |
106 | Quetschspalt anpassen |
| ab 149,- |
107 | Ventilfreigang anpassen |
| ab 99,- |
108 | Ansaug- u. Abgaskrümmer innen anpassen-erweitern-bearbeiten |
| ab 199,- |
109 | Dichtungen dazu anpassen |
| ab 39,- |
110 | Ventilfedern einpassen |
| ab 49,- |
111 | Planfläche schleifen/fräsen (planen) |
| ab 70,- |
112 | Stirndeckel dazu schleifen/fräsen (planen) |
| ab 25,- |
113 | Nockenwellenschmierung verbessern | nicht bei jedem Motor möglich | ab 45,- |